Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 8, № 1 (2009) | НАДЕЖНОСТЬ, ВАЛИДНОСТЬ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РУССКИХ ВЕРСИЙ ОПРОСНИКОВ PEDSQL GENERIC CORE SCALE И PEDSQL RHEUMATOLOGY MODULE | Аннотация похожие документы |
| Р.В. Денисова, Е.И. Алексеева, В.Ю. Альбицкий, И.В. Винярская, С.И. Валиева, Т.М. Бзарова, А.О. Лисицин, Е.Ю. Гудкова | ||
| "... Rheumatology Module (PedsQL RM) и PedsQL Generic Core Scale (PedsQL GCS) при определении качества жизни детей ..." | ||
| Том 7, № 5 (2008) | ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУССКИХ ВЕРСИЙ ОПРОСНИКОВ PEDSQL RHEUMATOLOGY MODULE И PEDSQL GENERIC CORE SCALE ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 2–4 ЛЕТ, СТРАДАЮЩИХ ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ | Аннотация похожие документы |
| Р.В. Денисова, В.Ю. Альбицкий, Е.И. Алексеева, И.В. Винярская, С.И. Валиева, Т.М. Бзарова, А.О. Лисицин, Е.Ю. Гудкова, К.Б. Исаева, А.М. Чомахидзе | ||
| "... и чувствительность русских версий опросников PedsQL Rheumatology Module и PedsQL Generic Core Scale для оценки ..." | ||
| Том 17, № 4 (2018) | Влияние монотерапии метотрексатом, этанерцептом и их комбинацией на показатели качества жизни детей с ранним и поздним ювенильным идиопатическим артритом: проспективное исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Фетисова, Т. М. Дворяковская, В. В. Черников, И. В. Винярская, Р. В. Денисова, М. А. Солошенко, К. Б. Исаева, А. В. Мамутова | ||
| "... детской и родительской версии общего опросника Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) — Generic Core ..." | ||
| Том 14, № 6 (2015) | Лингвистическая ратификация и валидация кардиологического модуля Pediatric Quality of Life Inventory 3.0 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Черников, И. В. Винярская, К. А. Соболева, Е. Н. Басаргина, О. П. Жарова | ||
| "... опросника PedsQL Cardiac Module со шкалами общего опросника PedsQL Generic Core Scale (конвергентная ..." | ||
| Том 7, № 6 (2008) | ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЛИКСИМАБОМ ДЕТЕЙ 2-4 ЛЕТ, СТРАДАЮЩИХ ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ | Аннотация похожие документы |
| Р.В. Денисова, Е.И. Алексеева, В.Ю. Альбицкий, И.В. Винярская, С.И. Валиева, Т.М. Бзарова, А.М. Алексеева, В.В. Черников | ||
| "... , страдающих различными вариантами ЮРА. Оценка качества жизни проводилась по опроснику PedsQL Generic Core ..." | ||
| Том 8, № 5 (2009) | КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 1 | Аннотация похожие документы |
| Е.В. Колбасина, В.А. Воробьева, Е.А. Азова, В.Ф. Рассохин | ||
| "... русских версий опросников PedsQL 4.0 Generic Core Scale и Diabetes Module у детей и подростков ..." | ||
| 1 - 6 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)































